#1
Amazon SES
規模化最低成本 · AWS 原生團隊
$10.00 / 10 萬
免費: 無永久免費額度 · $200 折抵
查看服務商 →
依已核驗的價格、免費額度、收信支援與適用情境比較各家郵件 API。除特別標註「自訂」外,價格為每月 10 萬封郵件的美元標價。
已核驗的月費、免費額度與收信支援。自訂報價的服務商單獨列出。
每月 10 萬封郵件的已核驗標價。自訂報價的服務商排在最後。
| # | 服務商 | 適合 | 10 萬 / 月 | 免費額度 | 收信 | API | SMTP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 規模化最低成本 | $10.00 | 無永久免費額度 · $200 折抵 | 支援(Mail Manager) | API | SMTP | |
| 2 | 低成本 API | $19.00 | 3,000 / mo · no daily cap | 不支援 | API | — | |
| 3 | 低成本 API | $29.00 | 3,000 / 月 · 100 / 天 | 僅 Pro | API | SMTP | |
| 4 | 開發者體驗 | $30.00 | 4,000 / 月 · 150 / 天 | 支援 | API | SMTP | |
| 5 | 成熟送達能力 | $34.95 | 100 / 天 · 60 天試用 | 支援 | API | SMTP | |
| 6 | 開發者體驗 | $35.00 | 3,000 / 月 · 100 / 天 | 支援 | API | SMTP | |
| 7 | 低成本簡單發送 | $40.00 | 5,000 · 30 天試用 | 不支援 | API | SMTP | |
| 8 | 交易郵件 | $40.00 | 1,000 / 月 · 50 / 天 | 支援 | API | SMTP | |
| 9 | 範本 | $68.00 | 500 / 月 | 不支援 | API | SMTP | |
| 10 | SMTP 中繼 | $75.00 | 1,000 / 月 · 200 / 天 | 不支援 | API | SMTP | |
| 11 | 行銷 + 交易郵件 | $82.00 | 300 / 天 | 視帳戶而定 | API | SMTP | |
| 12 | 歐盟路由 | $90.00 | 100 / day | 支援 | API | SMTP | |
| 13 | 交易郵件送達能力 | $126.00 | 100 / 月 | Pro 及以上 | API | SMTP | |
| 14 | 免費額度 | 自訂 | 15,000 / 月 | 不支援 | API | SMTP |
美元月付標價。不含稅費、年付折扣、獨立 IP、附加功能與自訂方案。「自訂」表示服務商沒有公開可直接比較的按封價格。
依各家公開的套餐最低價、包含發送量與超額費率計算。
| 服務商 | 10k | 50k | 100k | 500k | 1M |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | $5.00 | $10.00 | $50.00 | $100.00 | |
| $19.00 | $19.00 | $19.00 | $149.00 | $399.00 | |
| $19.00 | $19.00 | $29.00 | $169.00 | $269.00 | |
| $15.00 | $20.00 | $30.00 | $300.00 | $670.00 | |
| $19.95 | $19.95 | $34.95 | $394.95 | $739.00 | |
| $20.00 | $20.00 | $35.00 | $350.00 | $650.00 | |
| $5.00 | $20.00 | $40.00 | $200.00 | $400.00 | |
| $15.00 | $20.00 | $40.00 | $200.00 | $400.00 | |
| $35.00 | $35.00 | $68.00 | $325.00 | $600.00 | |
| $15.00 | $30.00 | $75.00 | $415.00 | $840.00 | |
| $17.00 | $56.00 | $82.00 | $429.00 | $999.00 | |
| $15.00 | $35.00 | $90.00 | $400.00 | $700.00 | |
| $15.00 | $66.00 | $126.00 | $606.00 | $1206.00 | |
| 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
將滑鼠停在價格上可查看套餐與超額費率。綠色表示該欄中已核驗的最低價格。
使用自己的 SMTP 伺服器?閱讀 Custom SMTP 指南 →
不同任務需要不同取捨。以下推薦僅基於已核驗的價格與公開功能。
對每家服務商,我們選擇涵蓋所選月發送量的最便宜公開自助套餐。如果發送量超過包含額度,則依官方超額費率加價。如果更大的套餐更便宜,則使用該套餐。套餐最低消費、免費額度、每日上限與一次性額度均計入。
價格來自服務商官方價格頁的美元月付標價,最後核驗於 2026-11-21。不含稅費、年付折扣、獨立 IP、郵件驗證、額外保留期與自訂方案。功能與收信標籤僅描述服務商公開文件中的能力,不構成送達率保證。
如果價格有誤,請寄信至 support@opensender.email,我們會更正。本頁由 OpenSender 團隊維護,獨立於各服務商,且不受其贊助。
最後審核:2026-11-21 · 作者:OpenSender · 聯絡:support@opensender.email