이메일 프로바이더, 가격으로 비교.
검증된 가격, 무료 한도, 수신 지원, 사용 적합성을 기준으로 모든 이메일 API를 비교합니다. 별도로 “맞춤” 표시가 없는 한 가격은 월 10만 통 기준 USD 월 요금입니다.
월 10만 통 기준 상위 프로바이더
검증된 월 요금, 무료 한도, 수신 지원입니다. 맞춤 가격 프로바이더는 별도로 표시합니다.
10만 통 가격순 순위
월 10만 통 기준 검증된 월 요금입니다. 맞춤 가격 프로바이더는 마지막에 표시합니다.
| # | 프로바이더 | 적합한 용도 | 10만 / 월 | 무료 한도 | 수신 | API | SMTP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대규모 최저 비용 | $10.00 | 영구 무료 없음 · $200 크레딧 | 지원 (Mail Manager) | API | SMTP | |
| 2 | 저비용 API | $19.00 | 3,000 / mo · no daily cap | 미지원 | API | — | |
| 3 | 저비용 API | $29.00 | 3,000 / 월 · 100 / 일 | Pro 전용 | API | SMTP | |
| 4 | 개발자 경험 | $30.00 | 4,000 / 월 · 150 / 일 | 지원 | API | SMTP | |
| 5 | 검증된 전달력 | $34.95 | 100 / 일 · 60일 체험 | 지원 | API | SMTP | |
| 6 | 개발자 경험 | $35.00 | 3,000 / 월 · 100 / 일 | 지원 | API | SMTP | |
| 7 | 저비용 간편 발송 | $40.00 | 5,000 · 30일 체험 | 미지원 | API | SMTP | |
| 8 | 거래 이메일 | $40.00 | 1,000 / 월 · 50 / 일 | 지원 | API | SMTP | |
| 9 | 템플릿 | $68.00 | 500 / 월 | 미지원 | API | SMTP | |
| 10 | SMTP 릴레이 | $75.00 | 1,000 / 월 · 200 / 일 | 미지원 | API | SMTP | |
| 11 | 마케팅 + 거래 이메일 | $82.00 | 300 / 일 | 계정에 따라 다름 | API | SMTP | |
| 12 | EU 라우팅 | $90.00 | 100 / day | 지원 | API | SMTP | |
| 13 | 거래 이메일 전달력 | $126.00 | 100 / 월 | Pro 이상 | API | SMTP | |
| 14 | 무료 한도 | 맞춤 | 15,000 / 월 | 미지원 | API | SMTP |
USD 월 요금입니다. 세금, 연간 할인, 전용 IP, 부가 기능, 맞춤 요금제는 제외합니다. “맞춤”은 통당 직접 비교 가능한 가격을 공개하지 않았다는 뜻입니다.
주요 발송량별 가격
각 프로바이더가 공개한 요금제 최저가, 포함 발송량, 초과 요율로 계산합니다.
| 프로바이더 | 10k | 50k | 100k | 500k | 1M |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | $5.00 | $10.00 | $50.00 | $100.00 | |
| $19.00 | $19.00 | $19.00 | $149.00 | $399.00 | |
| $19.00 | $19.00 | $29.00 | $169.00 | $269.00 | |
| $15.00 | $20.00 | $30.00 | $300.00 | $670.00 | |
| $19.95 | $19.95 | $34.95 | $394.95 | $739.00 | |
| $20.00 | $20.00 | $35.00 | $350.00 | $650.00 | |
| $5.00 | $20.00 | $40.00 | $200.00 | $400.00 | |
| $15.00 | $20.00 | $40.00 | $200.00 | $400.00 | |
| $35.00 | $35.00 | $68.00 | $325.00 | $600.00 | |
| $15.00 | $30.00 | $75.00 | $415.00 | $840.00 | |
| $17.00 | $56.00 | $82.00 | $429.00 | $999.00 | |
| $15.00 | $35.00 | $90.00 | $400.00 | $700.00 | |
| $15.00 | $66.00 | $126.00 | $606.00 | $1206.00 | |
| 견적 | 견적 | 견적 | 견적 | 견적 |
가격에 마우스를 올리면 요금제와 초과 요율을 볼 수 있습니다. 초록색은 각 열에서 가장 저렴한 검증 가격입니다.
자체 SMTP 서버를 사용하시나요? Custom SMTP 가이드 보기 →
용도별 추천
용도마다 중요한 기준이 다릅니다. 이 추천은 검증된 가격과 공개 기능만을 근거로 합니다.
산정 방식, 출처, 정정
각 프로바이더에서 선택한 월 발송량을 충당하는 가장 저렴한 공개 셀프서비스 요금제를 사용합니다. 포함량을 초과하면 공식 문서의 초과 요율을 더합니다. 더 큰 요금제가 더 저렴하면 해당 요금제를 사용합니다. 요금제 최저가, 무료 한도, 일일 한도, 일회성 크레딧을 반영합니다.
가격은 각 프로바이더 공식 가격 페이지의 USD 월 요금이며, 최종 검증일은 2026-11-21입니다. 세금, 연간 할인, 전용 IP, 검증, 추가 보관, 맞춤 요금제는 제외합니다. 기능 및 수신 표시는 공개 문서에 근거하며, 전달률을 보장하지 않습니다.
가격이 잘못된 경우 support@opensender.email로 이메일을 보내 주시면 정정하겠습니다. 이 페이지는 OpenSender 팀이 관리하며, 각 프로바이더와 독립적이고 후원받지 않습니다.
최종 검토: 2026-11-21 · 작성: OpenSender · 연락처: support@opensender.email