Les fournisseurs d’e-mail, classés.
Comparez chaque API e-mail selon le prix vérifié, l’offre gratuite, la prise en charge entrante et l’adéquation. Les prix sont des tarifs mensuels en USD pour 100 000 e-mails, sauf mention « sur devis ».
Meilleurs fournisseurs à 100k e-mails
Prix mensuel vérifié, offre gratuite et prise en charge entrante. Les fournisseurs à tarification sur devis sont affichés séparément.
Fournisseurs avec prise en charge entrante
Uniquement les fournisseurs dont la documentation mentionne l’e-mail entrant.
| # | Fournisseur | Idéal pour | 100k / mois | Offre gratuite | Entrant | API | SMTP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coût minimal à grande échelle | $10.00 | Pas d’offre permanente · 200 $ de crédit | Oui (Mail Manager) | API | SMTP | |
| 2 | API économique | $29.00 | 3 000 / mois · 100 / jour | Pro uniquement | API | SMTP | |
| 3 | Expérience développeur | $30.00 | 4 000 / mois · 150 / jour | Oui | API | SMTP | |
| 4 | Délivrabilité éprouvée | $34.95 | 100 / jour · essai de 60 jours | Oui | API | SMTP | |
| 5 | Expérience développeur | $35.00 | 3 000 / mois · 100 / jour | Oui | API | SMTP | |
| 6 | E-mail transactionnel | $40.00 | 1 000 / mois · 50 / jour | Oui | API | SMTP | |
| 7 | Marketing + transactionnel | $82.00 | 300 / jour | Selon le compte | API | SMTP | |
| 8 | Routage UE | $90.00 | 100 / day | Oui | API | SMTP | |
| 9 | Délivrabilité transactionnelle | $126.00 | 100 / mois | À partir de Pro | API | SMTP |
Tarifs mensuels en USD. Taxes, remises annuelles, IP dédiées, options et offres sur mesure exclus. « Sur devis » signifie que le fournisseur ne publie pas de prix par e-mail directement comparable.
Prix aux volumes courants
Calculé à partir du tarif minimum publié, du volume inclus et du taux de dépassement de chaque fournisseur.
| Fournisseur | 10k | 50k | 100k | 500k | 1M |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | $5.00 | $10.00 | $50.00 | $100.00 | |
| $19.00 | $19.00 | $29.00 | $169.00 | $269.00 | |
| $15.00 | $20.00 | $30.00 | $300.00 | $670.00 | |
| $19.95 | $19.95 | $34.95 | $394.95 | $739.00 | |
| $20.00 | $20.00 | $35.00 | $350.00 | $650.00 | |
| $15.00 | $20.00 | $40.00 | $200.00 | $400.00 | |
| $17.00 | $56.00 | $82.00 | $429.00 | $999.00 | |
| $15.00 | $35.00 | $90.00 | $400.00 | $700.00 | |
| $15.00 | $66.00 | $126.00 | $606.00 | $1206.00 |
Survolez un prix pour voir l’offre et le taux de dépassement. Le vert indique le prix vérifié le moins cher de chaque colonne.
Vous utilisez votre propre serveur SMTP ? Lire le guide Custom SMTP →
Meilleur fournisseur par usage
Chaque usage impose ses compromis. Ces choix reposent uniquement sur les prix vérifiés et les fonctionnalités publiées.
Méthode, sources et corrections
Pour chaque fournisseur, nous utilisons l’offre self-service publique la moins chère couvrant le volume mensuel choisi. Si le volume dépasse le quota inclus, nous ajoutons le taux de dépassement documenté. Si une offre supérieure est moins chère, nous l’utilisons. Les minimums, quotas gratuits, limites quotidiennes et crédits uniques sont pris en compte.
Les prix sont des tarifs mensuels en USD issus des pages tarifaires officielles, vérifiés pour la dernière fois le 2026-11-21. Taxes, remises annuelles, IP dédiées, validation, conservation supplémentaire et offres sur mesure sont exclus. Les libellés de fonctionnalités et d’entrant décrivent la documentation publique ; ils ne garantissent pas la délivrabilité.
Si un prix est erroné, écrivez à support@opensender.email et nous le corrigerons. Maintenu par l’équipe OpenSender. Cette page est indépendante des fournisseurs et n’est pas sponsorisée par eux.
Dernière révision : 2026-11-21 · Auteur : OpenSender · Contact : support@opensender.email