E-Mail-Anbieter, nach Preis geordnet.
Vergleichen Sie jede E-Mail-API nach verifiziertem Preis, kostenlosem Kontingent, Inbound-Unterstützung und Eignung. Preise sind monatliche USD-Listenpreise bei 100.000 E-Mails, sofern nicht als individuell markiert.
Top-Anbieter bei 100k E-Mails
Verifizierter Monatspreis, Gratis-Kontingent und Inbound-Unterstützung. Anbieter mit individueller Preisgestaltung werden separat aufgeführt.
Anbieter mit Inbound-Unterstützung
Nur Anbieter mit dokumentierter Inbound-Funktion.
| # | Anbieter | Geeignet für | 100k / Monat | Gratis-Kontingent | Inbound | API | SMTP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niedrigste Kosten bei Skalierung | $10.00 | Kein dauerhaftes Kontingent · $200 Guthaben | Ja (Mail Manager) | API | SMTP | |
| 2 | Günstige API | $29.00 | 3.000 / Monat · 100 / Tag | Nur Pro | API | SMTP | |
| 3 | Entwicklererfahrung | $30.00 | 4.000 / Monat · 150 / Tag | Ja | API | SMTP | |
| 4 | Etablierte Zustellbarkeit | $34.95 | 100 / Tag · 60-Tage-Test | Ja | API | SMTP | |
| 5 | Entwicklererfahrung | $35.00 | 3.000 / Monat · 100 / Tag | Ja | API | SMTP | |
| 6 | Transaktions-E-Mail | $40.00 | 1.000 / Monat · 50 / Tag | Ja | API | SMTP | |
| 7 | Marketing + Transaktionen | $82.00 | 300 / Tag | Kontoabhängig | API | SMTP | |
| 8 | EU-Routing | $90.00 | 100 / day | Ja | API | SMTP | |
| 9 | Transaktions-Zustellbarkeit | $126.00 | 100 / Monat | Ab Pro | API | SMTP |
Monatliche USD-Listenpreise. Steuern, Jahresrabatte, dedizierte IPs, Add-ons und individuelle Tarife sind ausgeschlossen. „Individuell“ bedeutet, dass der Anbieter keinen direkt vergleichbaren Preis pro E-Mail veröffentlicht.
Preis bei typischen Volumina
Berechnet aus dem veröffentlichten Mindestpreis, dem enthaltenen Volumen und der Überschreitungsrate jedes Anbieters.
| Anbieter | 10k | 50k | 100k | 500k | 1M |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | $5.00 | $10.00 | $50.00 | $100.00 | |
| $19.00 | $19.00 | $29.00 | $169.00 | $269.00 | |
| $15.00 | $20.00 | $30.00 | $300.00 | $670.00 | |
| $19.95 | $19.95 | $34.95 | $394.95 | $739.00 | |
| $20.00 | $20.00 | $35.00 | $350.00 | $650.00 | |
| $15.00 | $20.00 | $40.00 | $200.00 | $400.00 | |
| $17.00 | $56.00 | $82.00 | $429.00 | $999.00 | |
| $15.00 | $35.00 | $90.00 | $400.00 | $700.00 | |
| $15.00 | $66.00 | $126.00 | $606.00 | $1206.00 |
Fahren Sie über einen Preis, um Tarif und Überschreitungsrate zu sehen. Grün markiert den günstigsten verifizierten Preis in jeder Spalte.
Sie nutzen einen eigenen SMTP-Server? Zum Custom-SMTP-Leitfaden →
Bester Anbieter nach Anwendungsfall
Unterschiedliche Aufgaben erfordern unterschiedliche Kompromisse. Diese Empfehlungen basieren ausschließlich auf verifizierten Preisen und veröffentlichten Funktionen.
Methodik, Quellen und Korrekturen
Für jeden Anbieter nutzen wir den günstigsten öffentlichen Self-Service-Tarif, der das gewählte Monatsvolumen abdeckt. Übersteigt das Volumen die enthaltene Menge, addieren wir die dokumentierte Überschreitungsrate. Ist ein größerer Tarif günstiger, verwenden wir diesen. Tarifmindestpreise, Gratis-Kontingente, Tageslimits und einmalige Guthaben werden berücksichtigt.
Preise sind monatliche USD-Listenpreise von offiziellen Preisseiten der Anbieter, zuletzt geprüft am 2026-11-21. Steuern, Jahresrabatte, dedizierte IPs, Validierung, zusätzliche Aufbewahrung und individuelle Tarife sind ausgeschlossen. Funktions- und Inbound-Angaben beschreiben die öffentliche Dokumentation und sind keine Zustellgarantie.
Wenn ein Preis falsch ist, schreiben Sie an support@opensender.email, und wir korrigieren ihn. Gepflegt vom OpenSender-Team. Diese Seite ist unabhängig von den Anbietern und wird nicht von ihnen gesponsert.
Zuletzt geprüft: 2026-11-21 · Autor: OpenSender · Kontakt: support@opensender.email