Nhà cung cấp email, xếp theo giá.
So sánh mọi email API theo giá đã xác minh, hạn mức miễn phí, hỗ trợ thư đến và mức độ phù hợp. Giá là giá niêm yết hàng tháng bằng USD cho 100.000 email, trừ khi ghi “tùy chỉnh”.
Nhà cung cấp hàng đầu ở 100k email
Giá tháng đã xác minh, hạn mức miễn phí và hỗ trợ thư đến. Nhà cung cấp báo giá riêng được hiển thị riêng.
Nhà cung cấp hỗ trợ thư đến
Chỉ những nhà cung cấp có tài liệu xác nhận hỗ trợ email đến.
| # | Nhà cung cấp | Phù hợp với | 100k / tháng | Miễn phí | Thư đến | API | SMTP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chi phí thấp nhất ở quy mô lớn | $10.00 | Không có hạn mức cố định · tín dụng $200 | Có (Mail Manager) | API | SMTP | |
| 2 | API chi phí thấp | $29.00 | 3.000 / tháng · 100 / ngày | Chỉ Pro | API | SMTP | |
| 3 | Trải nghiệm nhà phát triển | $30.00 | 4.000 / tháng · 150 / ngày | Có | API | SMTP | |
| 4 | Khả năng giao nhận ổn định | $34.95 | 100 / ngày · dùng thử 60 ngày | Có | API | SMTP | |
| 5 | Trải nghiệm nhà phát triển | $35.00 | 3.000 / tháng · 100 / ngày | Có | API | SMTP | |
| 6 | Email giao dịch | $40.00 | 1.000 / tháng · 50 / ngày | Có | API | SMTP | |
| 7 | Marketing + giao dịch | $82.00 | 300 / ngày | Tùy tài khoản | API | SMTP | |
| 8 | Định tuyến EU | $90.00 | 100 / day | Có | API | SMTP | |
| 9 | Giao nhận giao dịch | $126.00 | 100 / tháng | Từ Pro | API | SMTP |
Giá niêm yết hàng tháng bằng USD. Không gồm thuế, chiết khấu năm, IP riêng, tiện ích bổ sung và gói tùy chỉnh. “Tùy chỉnh” nghĩa là nhà cung cấp không công bố giá trên mỗi email có thể so sánh trực tiếp.
Giá ở các mức gửi phổ biến
Tính từ giá gói tối thiểu đã công bố, hạn mức bao gồm và mức phí vượt của từng nhà cung cấp.
| Nhà cung cấp | 10k | 50k | 100k | 500k | 1M |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | $5.00 | $10.00 | $50.00 | $100.00 | |
| $19.00 | $19.00 | $29.00 | $169.00 | $269.00 | |
| $15.00 | $20.00 | $30.00 | $300.00 | $670.00 | |
| $19.95 | $19.95 | $34.95 | $394.95 | $739.00 | |
| $20.00 | $20.00 | $35.00 | $350.00 | $650.00 | |
| $15.00 | $20.00 | $40.00 | $200.00 | $400.00 | |
| $17.00 | $56.00 | $82.00 | $429.00 | $999.00 | |
| $15.00 | $35.00 | $90.00 | $400.00 | $700.00 | |
| $15.00 | $66.00 | $126.00 | $606.00 | $1206.00 |
Di chuột lên giá để xem gói và mức phí vượt. Màu xanh đánh dấu giá đã xác minh thấp nhất trong mỗi cột.
Bạn dùng máy chủ SMTP riêng? Đọc hướng dẫn Custom SMTP →
Nhà cung cấp tốt nhất theo nhu cầu
Mỗi nhu cầu có đánh đổi khác nhau. Các lựa chọn này chỉ dựa trên giá đã xác minh và tính năng đã công bố.
Phương pháp, nguồn và đính chính
Với mỗi nhà cung cấp, chúng tôi dùng gói tự phục vụ công khai rẻ nhất đáp ứng mức gửi hàng tháng đã chọn. Nếu vượt hạn mức bao gồm, chúng tôi cộng mức phí vượt đã công bố. Nếu gói lớn hơn rẻ hơn, chúng tôi dùng gói đó. Giá tối thiểu, hạn mức miễn phí, giới hạn ngày và tín dụng một lần đều được tính.
Giá là giá niêm yết hàng tháng bằng USD từ trang giá chính thức, kiểm tra lần cuối 2026-11-21. Không gồm thuế, chiết khấu năm, IP riêng, xác minh, lưu trữ thêm và gói tùy chỉnh. Nhãn tính năng và thư đến mô tả tài liệu công khai; không bảo đảm khả năng giao nhận.
Nếu giá sai, hãy email support@opensender.email và chúng tôi sẽ sửa. Trang do nhóm OpenSender duy trì, độc lập với các nhà cung cấp và không được họ tài trợ.
Xem xét lần cuối: 2026-11-21 · Tác giả: OpenSender · Liên hệ: support@opensender.email