Fornitori email, in classifica.
Confronta ogni API email per prezzo verificato, quota gratuita, supporto in entrata e idoneità. I prezzi sono mensili in USD per 100.000 email, salvo diversa indicazione.
Migliori fornitori a 100k email
Prezzo mensile verificato, quota gratuita e supporto in entrata. I fornitori con prezzi personalizzati sono mostrati separatamente.
Fornitori con supporto in entrata
Solo fornitori con supporto documentato per le email in entrata.
| # | Fornitore | Ideale per | 100k / mese | Quota gratuita | In entrata | API | SMTP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costo minimo su larga scala | $10.00 | Nessuna quota permanente · 200 $ di credito | Sì (Mail Manager) | API | SMTP | |
| 2 | API economica | $29.00 | 3.000 / mese · 100 / giorno | Solo Pro | API | SMTP | |
| 3 | Esperienza sviluppatore | $30.00 | 4.000 / mese · 150 / giorno | Sì | API | SMTP | |
| 4 | Recapitabilità consolidata | $34.95 | 100 / giorno · prova di 60 giorni | Sì | API | SMTP | |
| 5 | Esperienza sviluppatore | $35.00 | 3.000 / mese · 100 / giorno | Sì | API | SMTP | |
| 6 | Email transazionale | $40.00 | 1.000 / mese · 50 / giorno | Sì | API | SMTP | |
| 7 | Marketing + transazionale | $82.00 | 300 / giorno | Dipende dall’account | API | SMTP | |
| 8 | Routing UE | $90.00 | 100 / day | Sì | API | SMTP | |
| 9 | Recapitabilità transazionale | $126.00 | 100 / mese | Da Pro | API | SMTP |
Prezzi mensili in USD. Tasse, sconti annuali, IP dedicati, componenti aggiuntivi e piani personalizzati esclusi. “Personalizzato” significa che il fornitore non pubblica un prezzo per email direttamente confrontabile.
Prezzo ai volumi comuni
Calcolato dal prezzo minimo pubblicato, dal volume incluso e dalla tariffa di eccedenza di ogni fornitore.
| Fornitore | 10k | 50k | 100k | 500k | 1M |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | $5.00 | $10.00 | $50.00 | $100.00 | |
| $19.00 | $19.00 | $29.00 | $169.00 | $269.00 | |
| $15.00 | $20.00 | $30.00 | $300.00 | $670.00 | |
| $19.95 | $19.95 | $34.95 | $394.95 | $739.00 | |
| $20.00 | $20.00 | $35.00 | $350.00 | $650.00 | |
| $15.00 | $20.00 | $40.00 | $200.00 | $400.00 | |
| $17.00 | $56.00 | $82.00 | $429.00 | $999.00 | |
| $15.00 | $35.00 | $90.00 | $400.00 | $700.00 | |
| $15.00 | $66.00 | $126.00 | $606.00 | $1206.00 |
Passa il mouse su un prezzo per vedere piano e tariffa di eccedenza. Il verde indica il prezzo verificato più basso in ogni colonna.
Usi un tuo server SMTP? Leggi la guida Custom SMTP →
Miglior fornitore per caso d’uso
Ogni caso richiede compromessi diversi. Queste scelte si basano solo su prezzi verificati e funzioni pubblicate.
Metodo, fonti e correzioni
Per ogni fornitore usiamo il piano self-service pubblico più economico che copre il volume mensile scelto. Se il volume supera la quota inclusa, aggiungiamo la tariffa di eccedenza documentata. Se un piano più grande costa meno, usiamo quello. Minimi, quote gratuite, limiti giornalieri e crediti una tantum sono inclusi.
I prezzi sono mensili in USD dalle pagine prezzi ufficiali, verificati l’ultima volta il 2026-11-21. Tasse, sconti annuali, IP dedicati, validazione, conservazione extra e piani personalizzati sono esclusi. Le etichette di funzioni e in entrata descrivono la documentazione pubblica; non garantiscono la recapitabilità.
Se un prezzo è errato, scrivi a support@opensender.email e lo correggeremo. Gestito dal team OpenSender. Questa pagina è indipendente dai fornitori e non è sponsorizzata da loro.
Ultima revisione: 2026-11-21 · Autore: OpenSender · Contatto: support@opensender.email